BẢNG SO SÁNH MÁY ĐÁ KAMA VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC | ||
THƯƠNG HIỆU MÁY ĐÁ KAMA | THƯƠNG HIỆU MÁY ĐÁ KHÁC | |
Giá trị so sánh | Máy giải nhiệt gió Viner-200
Inox 304 |
Máy giải nhiệt gió của hãng khác inox 201 |
Giá trị sản phẩm (Vnđ) | 65,500,000 | 60,000,000 |
Máy làm đá 200 kg | 200 | 200 |
Chế độ bảo hành | 1 | 1 |
Inox | 304 không han gỉ | 201 có han gỉ |
Phần trăm sản lượng thực tế | 85% | 65% |
Sản lượng thực tế | 170 | 130 |
Giá thành máy thực tế khi đạt sản lượng 200 kg/vnđ | 77,058,824 | 92,307,692 |
Điều khiển hệ thống | Inverter (Điều khiển thông minh báo lỗi trực tiếp trên bảng hiển thị) | Điều khiển cơ khi hỏng hóc không báo mã lỗi (Báo bằng đèn báo) |
Linh phụ kiện cấu thành nên sản phẩm | Ngoại nhập như nhau | Ngoại nhập như nhau |
Sản lượng sản xuất thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường | Sản lượng thay đổi không đáng kể từ 80% đến 100% | Thời tiết nóng máy chỉ đạt sản lượng 50%, thời tiết mát đạt 60% |
Hình ảnh thực tế |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.